大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020769 12:49:06 | 1 2 3 |
202103020768 12:48:06 | 1 1 2 |
202103020767 12:47:06 | 1 4 6 |
202103020766 12:46:06 | 2 2 3 |
202103020765 12:45:06 | 3 4 6 |
202103020764 12:44:06 | 3 4 5 |
202103020763 12:43:06 | 4 5 5 |
202103020762 12:42:06 | 2 2 5 |
202103020761 12:41:06 | 2 4 6 |
202103020760 12:40:06 | 1 2 6 |
202103020759 12:39:06 | 1 1 6 |
202103020758 12:38:06 | 2 3 6 |
202103020757 12:37:06 | 4 4 5 |
202103020756 12:36:06 | 1 3 5 |
202103020755 12:35:06 | 1 2 5 |
202103020754 12:34:06 | 1 3 6 |
202103020753 12:33:06 | 3 5 6 |
202103020752 12:32:06 | 1 5 6 |
202103020751 12:31:06 | 3 4 4 |
202103020750 12:30:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0770-772期 | 长牌 | 【11,16,24,25】 | 0770期 | ? | ? |
0769-771期 | 长牌 | 【11,16,24,25】 | 0769期 | 1,2,3 | 中 |
0768-770期 | 长牌 | 【12,15,33,36】 | 0768期 | 1,1,2 | 中 |
0767-769期 | 长牌 | 【11,12,33,35】 | 0767期 | 1,4,6 | 中 |
0765-767期 | 长牌 | 【15,22,23,35】 | 0766期 | 2,2,3 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【12,24,34,45】 | 0764期 | 3,4,5 | 中 |
0759-761期 | 长牌 | 【15,24,44,56】 | 0761期 | 2,4,6 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【24,33,35,66】 | 0758期 | 2,3,6 | 中 |
0756-758期 | 长牌 | 【12,13,23,66】 | 0756期 | 1,3,5 | 中 |
0755-757期 | 长牌 | 【11,15,26,34】 | 0755期 | 1,2,5 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【14,16,33,66】 | 0754期 | 1,3,6 | 中 |
0752-754期 | 长牌 | 【11,24,33,55】 | 0753期 | 3,5,6 | 中 |
0751-753期 | 长牌 | 【13,25,33,56】 | 0751期 | 3,4,4 | 中 |
0750-752期 | 长牌 | 【24,26,34,66】 | 0750期 | 3,5,6 | 中 |
0749-751期 | 长牌 | 【12,14,46,55】 | 0749期 | 2,5,5 | 中 |
0747-749期 | 长牌 | 【14,26,35,46】 | 0748期 | 3,3,5 | 中 |
0745-747期 | 长牌 | 【15,33,34,56】 | 0746期 | 1,2,5 | 中 |
0742-744期 | 长牌 | 【24,26,33,55】 | 0744期 | 1,4,6 | 挂 |
0741-743期 | 长牌 | 【12,33,46,55】 | 0741期 | 1,3,5 | 中 |
0739-741期 | 长牌 | 【23,25,44,55】 | 0740期 | 3,3,4 | 中 |
0738-740期 | 长牌 | 【12,14,34,46】 | 0738期 | 4,6,6 | 中 |
0737-739期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 0737期 | 1,4,5 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【22,24,45,56】 | 0736期 | 2,5,5 | 中 |
0734-736期 | 长牌 | 【16,24,25,44】 | 0734期 | 3,4,4 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【16,34,55,66】 | 0733期 | 1,1,6 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【22,33,34,46】 | 0732期 | 2,3,4 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【12,23,26,55】 | 0731期 | 2,4,5 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【12,22,23,66】 | 0730期 | 2,3,5 | 中 |
0727-729期 | 长牌 | 【14,36,45,55】 | 0729期 | 1,5,6 | 中 |
0726-728期 | 长牌 | 【12,33,35,55】 | 0726期 | 1,3,5 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【23,33,46,56】 | 0725期 | 3,5,5 | 中 |
0723-725期 | 长牌 | 【12,22,26,66】 | 0723期 | 2,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接